Características y Disponibilidad
Nota: Medida en pies
Ref | Altura | Ancho | Largo | Plataforma | Precio con ITBMS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pies | Metros | Pies | Metros | Pies | Metros | Pies | Metros | ||
PAAL 1.80 | 6 | 1.8 | 2 | 0.6 | 7 | 2.1 | 24″ x 16″ | 0.6 X 0.4 | 2.249,98 |
PAAL 2.10 | 7 | 2.1 | 2 | 0.6 | 8 | 2.4 | 24″ x 16″ | 0.6 X 0.4 | 2.749,98 |
PAAL 2.40 | 8 | 2.4 | 2 | 0.6 | 9 | 2.7 | 24″ x 16″ | 0.6 X 0.4 | 2.999,98 |
PAAL 3.00 | 10 | 3.0 | 2 | 0.6 | 11 | 3.0 | 24″ x 16″ | 0.6 X 0.4 | 3.749,98 |
PAAL 3.60 | 12 | 3.6 | 2 | 0.6 | 13 | 3.6 | 28″ x 20″ | 0.7 X 0.5 | 4.249,98 |
IMPORTANTE DEFINIR: Para estas escaleras de Plataforma los pasamanos, y adicionales como frenos y dirección en las cuatro ruedas, contrapesas, brazos estabilizadores, etc…..
Las medidas indicadas son estándar, pero a solicitud especial del cliente se fabrican a tamaños, usos y formas especiales, también en otros materiales como Fibra de Vidrio.